
§概要§
| 昭和49年 4月 | 京都府長岡京市立長岡第七小学校創立 用地面積 16,896u 建物敷地面積 8,328u 運動場面積 8,034u |
| 4月 | 初代校長 木村直之氏着任 |
| 4月 | 乙訓地域で初めて「ことば・きこえの教室」開設 |
| 7月 | プール完成、プール面積(水面) 400u |
| 昭和50年 2月 | 体育館完成、床面積 617u |
| 昭和51年 4月 | 障害児学級「つくしんぼ学級」開設 |
| 昭和52年 4月 | 二代校長 畑中 茂氏着任、ことばの教室1学級増設 |
| 昭和53年 3月 | 普通教室3室増築、学校開放クラブハウス建設 |
| 昭和54年 4月 | 三代校長 植村増夫氏着任、聴覚障害児学級・情緒障害児学級増級 |
| 昭和57年 3月 | 普通教室3室増築 |
| 3月 | 四代校長 小泉晨一氏着任 |
| 昭和58年11月 | 創立10周年記念行事 航空写真撮影 |
| 昭和60年 4月 | 五代校長 永松迪哉氏着任 |
| 8月 | 屋上全面修理工事 |
| 昭和61年 7月 | 全校舎廊下全面塗装工事 |
| 昭和62年 7月 | 全校舎廊下全面塗装工事 |
| 7月 | プール全面塗装・前庭アスファルト舗装工事 |
| 昭和63年10月 | グラウンド全面改修工事 |
| 平成元年 4月 | 六代校長 小城厚雄氏着任 |
| 8月 | 給食棟外壁塗装 |
| 平成 2年 8月 | 体育館床面修理 |
| 平成 3年 8月 | 給食室塗装 |
| 平成 4年 4月 | 七代校長 藤井英敏氏着任 |
| 平成 5年 6月 | プール内全面塗装及び渡り廊下屋根塗装 |
| 9月 | 北校舎1階東端教室にランチルーム設置 |
| 11月 | 創立20周年記念式典 航空写真撮影・記念誌発行・家禽舎 |
| 平成 6年 4月 | 平成6・7年京都府・長岡京市教育委員会理科教育実践推進校指定 |
| 平成 7年 2月 | 理科教育実践推進校中間発表 |
| 平成 7年 4月 | 八代校長 公庄日出郎氏着任 平成7・8年京都府小研理科教育研究協力校委嘱 |
| 11月 | 理解教育実践推進校研究発表会 |
| 平成 8年11月 | 府小研理科教育研究大会協力校として発表 公開授業(3〜6学年)・全体会・分科会 |
| 平成 9年 4月 | 九代校長 大槻明比古氏着任 |
| 平成10年 4月 | 長岡京市教育委員会「心の教育」推進校指定 |
| 10月 | コンピュータ教室開設(22台) |
| 平成11年 4月 | 文部省 インターネット実践地域指定校 インターネット接続 |
| 11月 | 「心の教育」推進校研究発表会 |
| 平成12年 4月 | 十代校長 村上美代子氏着任 |
| 4月 | 長岡京市教育委員会「心の教育」推進校指定 |
| 4月 | 文部省 インターネット実践地域指定校 |
| 平成13年 4月 | 長岡京市教育委員会「国際理解教育」推進校指定 |
| 平成14年 4月 | 長岡京市教育委員会「国語科教育」推進校指定 |
| 平成15年 4月 | 長岡京市教育委員会「国語科教育」推進校指定 |
| 平成16年 4月 | 長岡京市教育委員会「国語科教育」推進校指定 |
| 平成17年 4月 | 十一代校長 大澤 満子氏着任 |
| 4月 | 長岡京市教育委員会「国語科教育」推進校指定 |
| 平成18年 4月 | 京都府教育委員会「京の子ども夢・未来校」 国語力向上拠点校 |
| 平成19年 4月 | 十二代校長 桶谷 美幸氏着任 |
| 4月 | 京都府教育委員会「京の子ども夢・未来校」 国語力向上拠点校 |
| 平成20年 4月 | 京都府教育委員会「京の子ども夢・未来校」 教育課題対応校−小中連携の充実− |
§児童数の推移§
| 年度 | 児童数 | 学級数 | 年度 | 児童数 | 学級数 | |
| 昭49 | 610 | 19 | 3 | 550 | 20 | |
| 50 | 690 | 20 | 4 | 522 | 20 | |
| 51 | 750 | 20 | 5 | 495 | 18 | |
| 52 | 806 | 23 | 6 | 455 | 15 | |
| 53 | 889 | 26 | 7 | 434 | 13 | |
| 54 | 965 | 27 | 8 | 403 | 13 | |
| 55 | 993 | 31 | 9 | 380 | 13 | |
| 56 | 1,005 | 30 | 10 | 373 | 14 | |
| 57 | 1,023 | 31 | 11 | 327 | 13 | |
| 58 | 984 | 31 | 12 | 322 | 13 | |
| 59 | 896 | 30 | 13 | 314 | 13 | |
| 60 | 841 | 29 | 14 | 335 | 13 | |
| 61 | 784 | 23 | 15 | 354 | 12 | |
| 62 | 747 | 22 | 16 | 350 | 13 | |
| 63 | 676 | 21 | 17 | 360 | 13 | |
| 平元 | 632 | 21 | 18 | 345 | 13 | |
| 2 | 574 | 20 | 19 | 328 | 13 | |
| 20 | 341 | 14 |