本校の歴史 |
||
| 昭和43年 | 4月 1日 | 乙訓郡長岡町立長岡第四小学校開校 |
| 初代校長 岡下 力氏着任 | ||
| 児童数 539名(15学級) | ||
| 7月 9日 | 校旗制定 | |
| 9月11日 | 校歌制定 | |
| 昭和44年 | 3月25日 | 第2期工事完成(特別教室・給食室・昇降口等) |
| 5月 1日 | 児童数 825名(21学級) | |
| 6月24日 | 中庭造園工事(円形観察池 他) | |
| 7月 7日 | プール工事完成 | |
| 昭和45年 | 1月14日 | 体育館完成 |
| 4月 1日 | 第2代校長 早川 満氏着任 | |
| 4月25日 | 留守家庭児童会開設(昭和46年5月7日町営移管) | |
| 5月 1日 | 児童数 913名(23学級) | |
| 昭和46年 | 4月 8日 | プレハブ教室1棟3教室設置 |
| 5月 1日 | 児童数 985名(25学級) | |
| 昭和47年 | 5月 1日 | 児童数 1,051名(27学級) |
| 10月 1日 | 市制施行に伴い長岡京市立長岡第四小学校と改称 | |
| 昭和48年 | 4月 1日 | 障害児学級開設 |
| 5月 1日 | 児童数 1,108名(29学級) | |
| 昭和49年 | 5月 1日 | 児童数 1,164名(32学級) |
| 昭和50年 | 4月 1日 | 第3代校長 高田 喜男氏着任 |
| 本校より長岡京市立長岡第八小学校分離独立 | ||
| 5月 1日 | 児童数 923名(26学級) | |
| 昭和51年 | 5月 1日 | 児童数 953名(26学級) |
| 昭和52年 | 4月 1日 | 4代校長 木村 直之氏 着任 |
| 5月 1日 | 児童数 990名(26学級) | |
| 11月 5日 | 創立10周年記念式典・記念事業(温室・築山新設) | |
| 昭和53年 | 4月 1日 | 第5代校長 谷垣 正明氏着任 |
| 本校より長岡京市立長岡第八小学校へ再分離 | ||
| 5月 1日 | 児童数 657名(20学級) | |
| 昭和54年 | 5月 1日 | 児童数 725名(22学級) |
| 昭和55年 | 5月 1日 | 児童数 784名(24学級) |
| 昭和56年 | 4月 1日 | 留守家庭児童会移転開設 |
| 5月 1日 | 児童数 768名(22学級) | |
| 昭和57年 | 5月 1日 | 児童数 783名(21学級) |
| 昭和58年 | 5月 1日 | 児童数 754名(20学級) |
| 昭和59年 | 4月 1日 | 第6代校長 仁賀 武氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 754名(21学級) | |
| 10月30日 | 運動場改修工事完成 | |
| 昭和60年 | 5月 1日 | 児童数 758名(21学級) |
| 8月31日 | 新排水溝工事完成 | |
| 昭和61年 | 4月 1日 | 第7代校長 小城 厚雄氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 693名(19学級) | |
| 昭和62年 | 5月 1日 | 児童数 661名(18学級) |
| 11月 1日 | 創立20周年記念航空写真撮影 | |
| 昭和63年 | 2月 1日 | 韓国使節団来校 |
| 4月 1日 | 京都府教育委員会指定道徳教育実践推進校 (昭和63年度・平成元年度) |
|
| 5月 1日 | 児童数 625名(18学級) | |
| 平成 元年 | 4月 1日 | 第8代校長 川見 忠明氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 623名(18学級) | |
| 平成 2年 | 4月 1日 | 文部省指定道徳教育推進校(平成2・3年度) |
| 5月 2日 | 児童数 596名(18学級) | |
| 平成 3年 | 5月 1日 | 児童数 544名(18学級) |
| 11月26日 | 文部省指定道徳教育研究発表会 | |
| 平成 4年 | 4月 1日 | 第9代校長 仲島 久美氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 501名(15学級) | |
| 6月15日 | プール改修工事完成 | |
| 平成 5年 | 4月 1日 | 京都府教育委員会指定算数科教育実践推進校 (平成5・6年度) |
| 5月 1日 | 児童数 478名(14学級) | |
| 10月 1日 | 南校舎大改修工事完成・夜間照明設備設置 | |
| 平成 6年 | 4月 1日 | 障害児学級開設 |
| 5月 1日 | 児童数 496名(16学級) | |
| 9月 | 北校舎1階改修工事完成 | |
| 平成 7年 | 4月 1日 | 第10代校長 村澤 民子氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 465名(16学級) | |
| 9月 | 北校舎2、3階改修工事完成 | |
| 平成 8年 | 5月 1日 | 児童数 432名(14学級) |
| 11月 8日 | 長岡京市教育委員会指定同和教育研究発表会 | |
| 平成 9年 | 4月 1日 | 第11代校長 藤井 英敏氏着任 |
| 京都府小学校教育研究会音楽教育研究協力校 (平成9・10年度) |
||
| 5月 1日 | 児童数 418名(15学級) | |
| 11月 7日 | 創立30周年記念式典・記念事業(中庭通路・学級園改修) | |
| 平成10年 | 5月 1日 | 児童数 374名(14学級) |
| 11月17日 | 京都府小学校音楽教育研究会音楽科教育研究大会 | |
| 平成11年 | 4月 1日 | 長岡京市教育委員会指定「総合的な学習の時間」研究・実践推進校 |
| 5月 1日 | 児童数 380名(14学級) | |
| 平成12年 | 5月 1日 | 児童数 377名(14学級) |
| 11月29日 | 長岡京市教育委員会指定「総合的な学習の時間」2年次研究発表会 | |
| 平成13年 | 4月 1日 | 平成13年4月1日第12代校長 梅田 真氏着任 |
| 5月 1日 | 児童数 342名(14学級) | |
| 11月 1日 | 長岡京市教育委員会指定「総合的な学習の時間」3年次研究発表会 | |
| 平成14年 | 4月 1日 | 文部科学省指定「学力向上フロンティアスクール」 (平成14・15・16年度) |
| 京都府教育委員会指定京都夢・未来校(平成14・15年度) | ||
| 5月 1日 | 児童数 347名(13学級) | |
| 平成15年 | 5月 1日 | 児童数 343名(14学級) |
| 12月 5日 | 文部科学省指定「学力向上フロンティアスクール」2年次研究発表会 | |
| 平成16年 | 5月 1日 | 児童数 348名(14学級) |
| 11月22日 | 文部科学省指定「学力向上フロンティアスクール」3年次研究発表会 | |
| 平成17年 | 4月 1日 | 平成17年4月1日第13代校長 宮脇 好子氏着任 |
| 京都府教育委員会指定 「地域ふれあい体験活動推進事業」 | ||
| 長岡京市教育委員会指定 国語科「適切に表現する力、正確に理解する力を育てる国語教育」 |
||
| 京都府指定 「統計教育研究指定校」 | ||
| 平成18年 | 4月 1日 | 長岡京市教育委員会指定 国語科「適切に表現する力、正確に理解する力を育てる国語教育の充実」 |
| 京都府指定 「統計教育研究指定校」 | ||
| 5月1日 | 児童数 371名(14学級) | |
| 11月17日 | 長岡京市教育委員会指定 国語科「適切に表現する力、正確に理解する力を育てる 国語教育の充実」2年次研究発表会 |
|
| 平成19年 | 4月1日 | 平成19年4月1日第14代校長 岡 弘子 氏着任 |
| 京都府教育委員会指定、長岡京市教育委員会指定 「京の子ども、夢・未来校」 |
||
| 5月1日 | 児童数 385名(15学級) |
トップへ