










| バドミントン女子 | 団体 優勝 個人 シングルス 窓場優勝 寺垣3位 ダブルス 岸上・高田優勝 増田・藤本準優勝 |
| 卓球女子 | 団体 惜敗(5位) |
| バレー女子 | 予選リーグ 惜敗 (対成和中、対嵯峨中) |
| 野球 | 全京都少年軟式野球選手権大会 一回戦突破(対亀岡イースタン) |
| 吹奏楽部A組 | 京都府吹奏楽コンクール 金賞受賞 |

| バドミントン女子 | 団体 優勝 |
| 剣道女子 | 団体 3位 → 府大会進出 個人戦惜敗 |
| 卓球女子 | 団体 準優勝 → 府大会進出 個人戦惜敗 |
| バドミントン女子 | 団体 優勝 → 府大会進出 個人シングルス優勝窓場 3位寺垣 個人ダブルス優勝高田・岸上、準優勝増田・藤本、3位稲井・畠中 → 府大会進出 |
| バドミントン男子 | 個人シングルス 4位松崎 |
| バレー女子 | 準優勝 → 府大会進出 |
| サッカー | 一回戦惜敗 |
| テニス女子 | 団体戦、個人戦 惜敗 |
| 新体操 | 5位 |
| 水泳 | 男子メドレーリレー(菊次、田中、下岡、田川)3位 女子100m背(田島)3位 → 府大会進出 |


| 剣道女子 | 団体 3位 |
| 卓球女子 | 団体 準優勝 |
| バドミントン女子 | 団体 優勝 |
| バレー女子 | 予選リーグ2回勝利して明日へ |
| サッカー | 一回戦惜敗 |
| 剣道男子 | 団体優勝 個人3位谷口 |
| 剣道女子 | 団体優勝 個人優勝森本、準優勝上坂、3位松井、田中 |
| バドミントン女子 | 団体優勝 個人シングルス優勝窓場 個人ダブルス優勝高田・岸上、準優勝増田・藤本、3位稲井畠中 |
| バドミントン男子 | 個人3位松崎 |
| 卓球男子 | 団体3位 個人ベスト16多喜(山城出場) |
| 卓球女子 | 団体準優勝 個人6位 吉原、 9位 辻、 14位 山本、15位 川口 (山城出場) |
| バレーボール女子 | 準優勝 |
| バスケット男子 | 3位 |
| バスケット女子 | 3位 |
| テニス女子 | 団体優勝 個人優勝日下・柴田 準優勝中島・榎 3位山本・千葉 個人ベスト16 上田・野上、中川・原田(山城出場) |
| テニス男子 | 団体3位 個人3位岸川・石平 ベスト16 岡田・橋本、田中・前田(山城出場) |
| 野球 | 3位 |
| サッカー | 準優勝 |
| 剣道男子 | 団体優勝 個人3位谷口 |
| 剣道女子 | 団体優勝 個人優勝森本、準優勝上坂、3位松井、田中 |
| バドミントン女子 | 団体優勝 |
| 卓球男子 | 団体3位 個人ベスト16多喜(山城出場) |
| 卓球女子 | 団体準優勝 個人6位 吉原、 9位 辻、 14位 山本、15位 川口 (山城出場) |
| バレーボール女子 | 準優勝 |
| バスケット男子 | 3位 |
| バスケット女子 | 3位 |
| テニス女子 | 団体優勝 個人優勝日下・柴田 準優勝中島・榎 3位山本・千葉 |
| テニス男子 | 団体3位 個人3位岸川・石平 ベスト16 岡田・橋本、田中・前田(山城出場) |
| 野球 | 3位 |
| 剣道男子 | 団体優勝 、男子個人3位谷口 |
| 剣道女子 | 団体優勝 、女子個人優勝森本、準優勝上坂、3位松井、田中 |
| バドミントン女子 | 団体優勝 |
| 卓球男子 | 個人ベスト16 多喜 |
| 卓球女子 | 個人6位 吉原、 9位 辻、 14位 山本、15位 川口 |
| バレーボール女子 | 予選リーグ2勝1敗で決勝リーグ進出 |
| バスケット男子 | 対長岡第四中学校戦で勝利し、明日に続く |
| バスケット女子 | 対西ノ岡中学校戦で勝利し、明日に続く |
| テニス女子 | 団体優勝 |
| 野球 | 対長岡第四中学校戦で勝利し、明日に続く |














| 低学年男子4×100mR | 準優勝 | 49"60 | 河村修平(2年) 阪口龍(1年)、平尾宥樹(1年)、西尾直人(2年) |

| 1年男子100m | 平尾宥樹 | 3年女子100m | 山本茉実 | |
| 2年男子100m | 西尾直人 | 共通女子200m | 近藤陽香 | |
| 共通走幅跳 | 正木聡史 | 共通女子1500m | 長谷川瑞生 | |
| 共通女子100mH | 住岡恵美梨 |


