| 平成18年度 大会・コンクール等の結果 |
| 平成18年度乙訓大会 |
| 平成18年度山城大会 |
| 平成18年度 京都府大会・近畿大会 |
| 平成17年度 大会・コンクール等の結果 | ||
| 春季大会結果 | 乙訓大会 | 京都府大会 吹奏楽コンクール |
| 山城大会 | 乙訓地方新人戦大会 | |
地域での演奏会も多い吹奏楽部です。
| 男子 | 女子 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 計 | ||
| 軟式野球 | 9 | 6 | 17 | 32 | 32 | |||||
| サッカー | 14 | 4 | 5 | 23 | 23 | |||||
| ラグビー |
6 | 3 | 4 | 13 | 13 | |||||
| 陸上競技 | 15 | 7 | 6 | 28 | 5 | 6 | 4 | 15 | 43 | |
| ソフトテニス | 11 | 11 | 10 | 32 | 14 | 16 | 5 | 35 | 67 | |
| バドミントン | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 18 | 28 | |
| 剣 道 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 15 | |
| 卓 球 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 6 | 14 | 32 | |
| 水 泳 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
| バスケットボール | 16 | 5 | 7 | 38 | 7 | 10 | 5 | 22 | 50 | |
| バレーボール | 9 | 9 | 7 | 25 | 25 | |||||
| 吹奏楽 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 | 25 | 53 | 64 | |
| 美 術 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 18 | 20 | |







