| 平成18年度 大会・コンクール等の結果 |
| 平成18年度乙訓大会 |
| 平成18年度山城大会 |
| 平成18年度 京都府大会・近畿大会 |
| 平成17年度 大会・コンクール等の結果 | ||
春季大会結果![]() |
乙訓大会 | 京都府大会 吹奏楽コンクール |
| 山城大会 | 乙訓地方 新人戦大会 |
|
ラグビー部には今年は10人入部しました
地域での演奏会も多い吹奏楽部です。
| 男子 | 女子 | |||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 計 | ||
| 軟式野球 | 15 | 22 | 8 | 45 | 45 | |||||
| サッカー | 8 |
13 | 9 | 30 | 30 | |||||
| ラグビー | 10 |
6 | 13 | 29 | 28 | |||||
| 陸上競技 | 10 |
4 | 10 | 24 | 10 | 4 | 6 | 20 | 44 | |
| ソフトテニス | 15 | 7 | 3 | 25 | 9 | 12 | 7 | 28 | 53 | |
| バドミントン | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 28 | 31 | |
| 剣 道 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | |
| 卓 球 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 18 | 29 | |
| 水 泳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| バスケットボール | 4 | 7 | 4 | 15 | 7 | 7 | 2 | 16 | 31 | |
| バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 28 | 28 | |
| 吹奏楽 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 | 27 | 23 | 60 | 75 | |
| 美 術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | |






